项目名称 | 榆林市天化*路市政工程 | |||
标段编号 | *********************** | |||
招标人名称 | *********** | |||
招标代理机构名称 | ************** | |||
联系人名称 | *** | 联系电话 | ****-******* | |
***间 | ****年**月**日 9时**分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心*楼开标**室 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(*元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西弘*建设工程有限公司 | *** 陕**************** | ****.****** | |
第2名 | ************ | 孙琴琴 陕************ | ****.***** | |
第3名 | ********** | 董倩男 陕**************** | ****.****** | |
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束时间 | ****年**月**日 | |
第一候选人:候选人单位名称:陕西弘一建设工程有限公司,项目经理:刘永臣,中标价:15413425.37元,技术得分:15.81分,商务得分:64.18分,信用得分:15.00分;总得分:94.99分。 第二候选人:候选人单位名称:榆林成信建工集团有限公司,项目经理:孙琴琴,中标价:15436538.50元,技术得分:14.99分,商务得分:60.10分,信用得分:15.00分;总得分:90.09分。 第三候选人:候选人单位名称:途安建设集团有限公司,项目经理:董倩男,中标价:15435331.47元,技术得分:14.36分,商务得分:59.97分,信用得分:15.00分;总得分:89.33分。 | ||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
APP
电话
返回顶部