项目名称 | 榆林市白龙路市政工程(**--**标段) | |||
标段编号 | *********************** | |||
招标人名称 | *********** | |||
招标代理机构名称 | ************ | |||
联系人名称 | *** | 联系电话 | *********** | |
***间 | ****年**月**日 9时**分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心*楼开标**室 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(*元) | 获奖情况 |
第1名 | ************ | *** ********** | ****.****** | |
第2名 | ********** | 韩秀 苏**************** | ****.****** | |
第3名 | ************ | 李玉红 粤**************** | ****.****** | |
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束时间 | ****年**月**日 | |
第一中标候选人:陕西基泰集团路桥有限公司,技术标得分21.69,商务标得分61.82,信用得分10.00,总得分93.51; 第二中标候选人:建航建工集团有限公司,技术标得分18.60,商务标得分59.77,信用得分10.00,总得分88.37; 第三中标候选人:广东裕达建设集团有限公司,技术标得分16.83,商务标得分60.50,信用得分10.00,总得分87.33。 | ||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
APP
电话
返回顶部