项目名称 | 榆林市白龙路市政工程(**--**标段) | |||
标段编号 | *********************** | |||
招标人名称 | *********** | |||
招标代理机构名称 | ************ | |||
联系人名称 | *** | 联系电话 | *********** | |
***间 | ****年**月**日 9时**分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心*楼开标**室 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(*元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西建工第*建设集团有限公司 | 曹慧 陕**************** | ****.****** | |
第2名 | *川龙申建设有限公司 | 雷洪虎 川**************** | ****.****** | |
第3名 | *川中建建业工程有限责任公司 | 薛涛 川**************** | ****.****** | |
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束时间 | ****年**月**日 | |
第一中标候选人:陕西建工第九建设集团有限公司,技术标得分19.97,商务标得分64.09,信用得分10.00,总得分94.06; 第二中标候选人:四川龙申建设有限公司,技术标得分16.37,商务标得分62.18,信用得分10.00,总得分88.55; 第三中标候选人:四川中建建业工程有限责任公司,技术标得分16.33,商务标得分62.09,信用得分10.00,总得分88.42。 | ||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
APP
电话
返回顶部