公告信息: | |||
采购项目名称 | *********银光站和指挥中心正规化改造项目 | ||
品目 | 工程/其他建筑工程 | ||
采购单位 | ********* | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
首次公告日期 | ****年**月**日 | 更正日期 | ****年**月**日 |
更正事项 | 采购文件 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ********* | ||
采购单位地址 | 衡阳市蒸湘区芙蓉路**号 | ||
采购单位联系方式 | ***、*********** | ||
代理机构名称 | ************ | ||
代理机构地址 | 详细地址:湖南省衡阳市蒸湘区创新中心A座**楼****室 | ||
代理机构联系方式 | **、*********** | ||
附件: | |||
附件1 | 变更公告确认件.*** | ||
附件2 | 招标文件(更正发布稿).**** |
*、项目基本情况
原公告的采购项目编号:**********************
原公告的采购项目名称:*********银光站和指挥中心正规化改造项目
首次公告日期:****年**月**日
*、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
*、采购项目基本情况
原公告的政府采购计划编号:衡财采计【****】-******
原公告的采购项目名称:*********银光站和指挥中心正规化改造项目
首次公告日期:****年**月**日
原公告开标时间:****年**月**日 **:**
延期开标时间:****年 月 日 :**
*、更正内容:
更正事项:采购文件
更正内容:
修改1:
原竞争性磋商文件第*章“采购需求”-“(*)项目实施要求”-“3.施工技术要求”:“满足国家及行业标准规范、施工图设计及分项工程技术要求,详见采购文件附件及合同约定。成交人须严格按照采购人要求进行材料与设备的采购,采购之前材料应提供样品,设备应为原装正品,并须征得采购人同意。”
修改为:
3.施工技术要求:满足国家及行业标准规范、施工图设计及分项工程技术要求,供应商提供的施工组织设计方案应包含进度计划、质量保证措施、安全保证措施、环保文明措施、应急预案、施工工艺:
1.进度计划至少应包含:①工程施工进度计划、②计划开、竣工日期和施工进度网络图、③拆除的建渣外运计划、④广场喷泉施工计划、⑤材料、设备进出场计划。
2.质量保证措施至少应包含:①质量目标、②质量承诺、③质量管理体系、④质量保修期内对工程质量的保障措施、⑤建材质量保证措施。
3.安全保证措施至少应包含:①施工的安全管理制度、②施工的安全管理体系与措施、③针对施工人员、车辆进出的安全管理措施、④针对非作业区的保护措施、⑤针对现场制作、加工的安全管理措施。
4.环保文明措施至少应包含:①针对施工的噪音控制措施、②针对施工人员文明施工的培训措施与现场管理措施、③环境保护管理体系、④针对施工的扬尘管理措施、⑤文明施工管理体系及措施。
5.应急预案至少应包含:①对可能存在重大事故(危险)进行分析、②应急响应机制、③针对施工人员人身意外伤害的应急预案、④针对施工造成甲方相关人员伤害的安全应急预案、⑤材料、物资保障、机械设备临时调度应急预案。
6.施工工艺内容至少应包含:①总体方案规划、②防护措施、③施工的现场管理及监督机制、④施工的要点、难点分析、⑤广场喷泉施工工艺。
修改2:
原竞争性磋商文件第*章“磋商须知”-“第*节 磋商须知前附表”-“附页1评标因素和标准”中的内容:
评标因素和标准
序号 | 评审因素 | 评分标准 | ||
1 | ** (**分) | 资格性、符合性审查合格,以经磋商小组*致认定满足磋商文件实质要求且投标**最低的投标报价为评审基准价,其**得分计**分。其他投标人的**得分统*按公式计算: 报价得分=评审基准价÷投标报价×** 注:投标**、投标报价均指最后报价。 | ||
2 | 技术 (**分) | 采购需求响应 (**分) | 响应文件完全响应采购文件第*章 采购需求中所有条款要求的,计**分;采购需求中条款响应有负偏离的,每项扣1分,扣完**分为止。磋商文件标注★号的条款(如有的话)不允许负偏离,否则投标无效。 | |
施工方案 | 施工组织计划与技术措施 (**分) | 施工组织方案及施工方法先进,针对项目需求的重点难点把握准确,技术措施及响应时间可以充分保障工程质量、工期及施工安全生产,计**分; 施工组织方案及施工方法*般,有项目重点难点的分析描述,技术措施及响应时间可以基本保障工程质量、工期及施工安全生产,计7分; 施工组织方案及施工方法落后,项目重点难点把握不够准确,技术措施及响应时间无法保障工程质量、工期及施工安全生产,计3分;未提供相关内容的计0分。 | ||
质量管理体系与措施(8分) | 质量管理体系完整,职责分明,材料和设备采购、过程控制及检验、分项措施针对性强,计8分; 质量管理体系较完整,材料采购、过程控制及检验、分项措施无明确的针对性,计5分; 质量管理体系不完整,职责混乱,或材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性差,计2分; 未提供相关内容的计0分。 | |||
安全文明管理体系与措施 (**分) | 安全文明管理体系完整,职责分明,安全防护措施(包括但不限于施工进度中各个环节的安全措施)针对性强,计**分; 安全文明管理体系较完整,安全防护措施无明确的针对性,计7分;安全文明管理体系欠完整,职责混乱,安全防护措施针对性差,计3分; 未提供相关内容的计0分。 | |||
绿色现场施工及措施(6分) | 项目现场情况分析符合实际,噪音控制、污水控制、扬尘控制,材料堆放、人员管理等方法与措施合理、符合相关要求的,计6分;有对项目现场情况分析,噪音控制、污水控制、扬尘控制,材料堆放、人员管理等方法与措施较合理的,计4分; 项目现场情况分析不符合实际,噪音控制、污水控制、扬尘控制,材料堆放、人员管理等方法与措施欠合理、不符合相关要求的,计1分; 未提供相关内容的计0分。 | |||
资源配备计划(6分) | 资源配备计划完善,针对项目需求特点有详细的描述,主要机械设备、人员、施工机具及安全防护用品可以满足项目计划要求及管理措施需要,计6分; 资源配备计划有针对项目需求特点进行描述,主要机械设备、人员、施工机具及安全防护用品可以基本满足项目计划要求及管理措施需要,计4分; 资源配备计划欠完整,或无针对项目需求特点的描述,或主要机械设备、人员、施工机具及安全防护用品无法满足项目计划要求及管理措施需要,计1分; 未提供相关内容的计0分。 | |||
3 | 商务 (**分) | 类似业绩 (**分) | 投标人近*年(****年1月以来,以项目验收时间为准)具有类似项目业绩,每个合同计4分,最多计**分(要求提供合同复印件、项目验收证明及客户联系方式,否则不计分)。 | |
企业认证 (**分) | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的,每提供*个证书计4分,共**分。 注:提供相关证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图及链接并加盖公章,证书处于有效期内,未按要求提供不计分。 | |||
投标人具有市级或以上施工企业安全质量标准化认证的,计6分 注:响应文件中提供认证文件复印件(需加盖投标人公章),未按要求提供不计分 |
修改为:
评标因素和标准
序号 | 评审因素 | 评分标准 | |
1 | ** (**分) | 资格性、符合性审查合格,以经磋商小组*致认定满足磋商文件实质要求且投标**最低的投标报价为评审基准价,其**得分计**分。其他投标人的**得分统*按公式计算: 报价得分=评审基准价÷投标报价×** 注:投标**、投标报价均指最后报价。 | |
技术分(**分) | 进度计划(**分) | 进度计划至少应包含:①工程施工进度计划、②计划开、竣工日期和施工进度网络图、③拆除的建渣外运计划、④广场喷泉施工计划、⑤材料、设备进出场计划。 以上5点内容,每包含*点内容且无缺陷的则该点内容得2分; 每有*点内容存在缺陷(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、分析内容与实际情况不符、前后不*致或前后矛盾、采购需求理解缺位混乱任意*种情形。)的则该点内容得1分; 每有*点内容缺失的则该点内容不得分;本项共计得**分。 | |
质量保证措施(**分) | 质量保证措施至少应包含:①质量目标、②质量承诺、③质量管理体系、④质量保修期内对工程质量的保障措施、⑤建材质量保证措施。 以上5点内容,每包含*点内容且无缺陷的则该点内容得2分; 每有*点内容存在缺陷(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、分析内容与实际情况不符、前后不*致或前后矛盾、采购需求理解缺位混乱任意*种情形。)的则该点内容得1分; 每有*点内容缺失的则该点内容不得分;本项共计得**分。 | ||
安全保证措施(**分) | 安全保证措施至少应包含:①施工的安全管理制度、②施工的安全管理体系与措施、③针对施工人员、车辆进出的安全管理措施、④针对非作业区的保护措施、⑤针对现场制作、加工的安全管理措施。以上5点内容,每包含*点内容且无缺陷的则该点内容得2分; 每有*点内容存在缺陷(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、分析内容与实际情况不符、前后不*致或前后矛盾、采购需求理解缺位混乱任意*种情形。)的则该点内容得1分; 每有*点内容缺失的则该点内容不得分;本项共计得**分。 | ||
环保文明措施(5分) | 环保文明措施至少应包含:①针对施工的噪音控制措施、②针对施工人员文明施工的培训措施与现场管理措施、③环境保护管理体系、④针对施工的扬尘管理措施、⑤文明施工管理体系及措施。 以上5点内容,每包含*点内容且无缺陷的则该点内容得1分; 每有*点内容存在缺陷(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、分析内容与实际情况不符、前后不*致或前后矛盾、采购需求理解缺位混乱任意*种情形。)的则该点内容得0.5分; 每有*点内容缺失的则该点内容不得分;本项共计得5分。 | ||
应急预案(5分) | 应急预案至少应包含:①对可能存在重大事故(危险)进行分析、②应急响应机制、③针对施工人员人身意外伤害的应急预案、④针对施工造成甲方相关人员伤害的安全应急预案、⑤材料、物资保障、机械设备临时调度应急预案。 以上5点内容,每包含*点内容且无缺陷的则该点内容得1分; 每有*点内容存在缺陷(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、分析内容与实际情况不符、前后不*致或前后矛盾、采购需求理解缺位混乱任意*种情形。)的则该点内容得0.5分; 每有*点内容缺失的则该点内容不得分;本项共计得5分。 | ||
施工工艺内容(**分) | 施工工艺内容至少应包含:①总体方案规划、②防护措施、③施工的现场管理及监督机制、④施工的要点、难点分析、⑤广场喷泉施工工艺。 以上5点内容,每包含*点内容且无缺陷的则该点内容得2分;每有*点内容存在缺陷(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、分析内容与实际情况不符、前后不*致或前后矛盾、采购需求理解缺位混乱任意*种情形。)的则该点内容得1分; 每有*点内容缺失的则该点内容不得分;本项共计得**分。 | ||
3 | 商务 (**分) | 类似业绩 (**分) | 投标人近*年(****年1月以来,以项目验收时间为准)具有类似项目业绩,每个合同计4分,最多计**分(要求提供合同复印件、项目验收证明及客户联系方式,否则不计分)。 |
企业认证 (**分) | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的,每提供*个证书计4分,共**分。 注:提供相关证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图及链接并加盖公章,证书处于有效期内,未按要求提供不计分。 | ||
投标人具有市级或以上施工企业安全质量标准化认证的,计6分 注:响应文件中提供认证文件复印件(需加盖投标人公章),未按要求提供不计分 |
*、疑问及质疑
本更正公告为招标文件的组成部分,招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,若本更正公告与原招标文件内容有不*致之处,应以本更正公告为准。
供应商认为本更正内容存在歧视性的,应在更正公告发布之日起*个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。
*、采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目
联系人姓名:**
电话:***********
2、采购人
名称:*********
地 址:衡阳市蒸湘区芙蓉路**号
联系人:***
邮编:/
电话:***********
电子邮箱:/
3、采购代理机构
名称:************
地 址:衡阳市高新区创新中心A座****室
联系人:**
邮编:******
电话:***********
电子邮箱:/
更正日期:****年**月**日
*、其他补充事宜
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:*********
地址:衡阳市蒸湘区芙蓉路**号
联系方式:***、***********
2.采购代理机构信息
名 称:************
地 址:详细地址:湖南省衡阳市蒸湘区创新中心A座**楼****室
联系方式:**、***********
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话: ***********
APP
电话
返回顶部