**************
关于***************
市场化交易预告
(编号:*********)
为维护煤炭市场经营秩序,请各交易商按照国家关于煤炭**的有关政策要求,参与竞价过程中,在国家规定的**合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
*、基本情况
1.委托单位:
***************
2.委托产品
大阳泉煤业晋控中块2#,晋控喷吹6#
3.委托产品基本信息
标段 | 商品 类别 | 供货煤矿 | 提货地 | 运输 方式 | ** 类型 | 挂单数量 (吨) | 挂单** (元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 加价 最小幅度 (元/吨) | 每次加价 最高幅度 (元/吨) |
A标段 | 化工用原料煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | **** | **** | 0 | 1 | 0 |
B标段 | 化工用原料煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | **** | **** | 0 | 1 | 0 |
C标段 | 化工用原料煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | **** | **** | 0 | 1 | 0 |
D标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | *** | **** | 0 | 1 | 0 |
E标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | *** | **** | 0 | 1 | 0 |
F标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | *** | **** | 0 | 1 | 0 |
G标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | *** | **** | 0 | 1 | 0 |
H标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | *** | **** | 0 | 1 | 0 |
I标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | *** | **** | 0 | 1 | 0 |
J标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | *** | **** | 0 | 1 | 0 |
K标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | *** | **** | 0 | 1 | 0 |
L标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | *** | **** | 0 | 1 | 0 |
M标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | *** | **** | 0 | 1 | 0 |
N标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | **** | **** | 0 | 1 | 0 |
O标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | **** | **** | 0 | 1 | 0 |
P标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | **** | **** | 0 | 1 | 0 |
Q标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | **** | **** | 0 | 1 | 0 |
R标段 | 喷吹用煤 | 大阳泉矿 | 大阳泉煤业煤场 | 公路运输 | 含税坑口价 | **** | **** | 0 | 1 | 0 |
备注:每次报价的最小竞买加价幅度为1元/吨。
4.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (****, **) (****/**) | 水分 (**) (%) | 硫分 (**, d) (%) | 挥发分 (****) (%) | 灰分 (**) (%) | 灰熔点 (**) (℃) | 哈氏可磨性指数 (***) | 粒度 (**) | 固定碳 (**) (%) | 限下率 (%) |
A标段 | 无烟煤 | 晋控中块2# | ≤**** | ≥3.9 | ≥0.** | ≥7.2 | ≥**.** | **** | ** | **-** |
- | ≤** |
B标段 | 无烟煤 | 晋控中块2# | ≤**** | ≥3.9 | ≥0.** | ≥7.2 | ≥**.** | **** | ** | **-** |
- | ≤** |
C标段 | 无烟煤 | 晋控中块2# | ≤**** | ≥3.9 | ≥0.** | ≥7.2 | ≥**.** | **** | ** | **-** |
- | ≤** |
D标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
E标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
F标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
G标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
H标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
I标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
J标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
K标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
L标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
M标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
N标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
O标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
P标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
Q标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
R标段 | 无烟煤 | 晋控喷吹6# | ≤**** | ≥**.8 | ≥0.** | ≥7.** | ≥**.8 | **** | ** | ≤** | ≤** | 0 |
备注:以上指标为参考指标,以实发为准,用户参与报名竞价交易则默认已对煤质进行了实测,凡参与本场交易的交易商,视同已经实地勘察过并认可该煤种为(喷吹煤、冶金煤)严禁交易商中标后把该煤种销售到电力行业,否则后果自负。
*、报名事项
1.报名资格:在**************注册的煤炭经营、消费企业。报名参与竞价交易的用户必须提前到现场查看标的物并进行充分的了解,凡参与竞价的用户,视同已经实地勘察过场存实物。
2.报名时间:****-**-** **:**:**前
3.报名链接:(见本预告文件底部)
*、保证金事项
1.保证金缴纳标准:***元。
2.保证金缴纳方式:
电商平台入金(需绑定银行账户)
通过交易中心电商平台绑定银行账户进行保证金“入金”操作,可实现保证金当日释放并申请“出金”。
绑定银行账户请联系结算中心:
****-*******、** ***********
3.保证金缴纳、管理、退还、赔付等相关规定请查阅《太原煤炭交易中心有限公司 **************市场化交易保证金管理办法(****年修订)》(见报名页面)。
*、交易事项
1.交易平台:**************能源电子商务平台(****://e.*****.**)
2.交易模式:延时竞价销售
⑴各标段常规交易时间为**分钟,若无出价,则流单;有出价,**分钟后系统自动延时2分钟;
⑵在交易延时阶段,若有出价,系统自动重新开始2分钟延时倒计时,直至2分钟延时阶段内无出价时,此标段交易结束,交易系统按照“**优先”的原则,以最高价自动成交。
3.交易时间:
A标段:****-**-** **:**
B标段:****-**-** **:**
C标段:****-**-** **:**
D标段:****-**-** **:**
E标段:****-**-** **:**
F标段:****-**-** **:**
G标段:****-**-** **:**
H标段:****-**-** **:**
I标段:****-**-** **:**
J标段:****-**-** **:**
K标段:****-**-** **:**
L标段:****-**-** **:**
M标段:****-**-** **:**
N标段:****-**-** **:**
O标段:****-**-** **:**
P标段:****-**-** **:**
Q标段:****-**-** **:**
R标段:****-**-** **:**
4.交易结果公告。交易成功后,将在2个工作小时内发布市场化交易结果公告。请参与交易商登录交易中心电商平台进入“个人中心”查看“市场化交易结果公告”。
*、合同签订
交易成功后,成交双方须在两个工作日内,通过交易中心电商平台签订煤炭交易合同。
*、交易交收
⑴交货地点:
大阳泉矿煤场
⑵运输方式:物流配送,由阳泉市通泰铁路有限责任公司承运。
联系人:*** ***********
⑶提货期限:****年**月**日-****年**月**日。(提煤余量不足**吨(包含**吨),即可视为全部履行)
*、货款支付
⑴**:现汇坑口含税价
⑵支付方式:竞价成交用户需在竞价成交当日签订煤炭买卖合同,按要求将煤款通过中国太原煤炭交易中心电商平台支付给晋能控股集团有限公司指定账户。
⑶竞价成交用户通过中国太原煤炭交易中心电商平台支付货款时,要备注清楚所支付煤款的相关信息,包括供货煤矿、煤种及成交编号和标段。
*、煤质验收
⑴数量:以大阳泉煤矿的计量结果为准。
⑵质量:以大阳泉煤矿的质量检验结果为准。
*、关于收取相关费用
根据《山西省人民政府办公厅关于印发中国(太原)煤炭交易中心煤炭现货交易运营方案的通知》(晋政办发〔****〕***号)、《晋能控股集团有限公司关于调整销售煤炭统*上线收费标准的通知》(晋控综办字〔****〕***号)等文件规定,通过竞价、挂牌等市场化交易的煤炭,交易中心按照成交金额的1‰分别向交易双方收取交易手续费,按照成交金额的3‰向晋能控股集团所属*级单位收取交收服务费。按照政府有关规定,煤炭现货交易业务收费过程中,严禁*方替另*方代交代付行为。
*、其它事项
具体执行过程中的其他事项,由交易双方协商,在签订的煤炭交易合同条款中另行约定。
**、联系方式
联系人:王 镔 电话:***********
联系人:张 莹 电话:***********
**************
****年1月**日
APP
电话
返回顶部